DODATKOWE ZAJĘCIA W SESJI
» Na poniższe zajęcia nie obowiązują zapisy ale ze względów bezpieczeństwa limit uczestników zajęć jest ograniczony! Pierwszeństwo na zajęciach mają uczestnicy zapisani do danej grupy w semestrze zimowym.
» W zajęciach na ściance wspinaczkowej mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły semestr wspinaczki w SWFiS lub posiadają inne doświadczenie we wspinaniu.
» Na zajęcia badmintona oraz tenisa stołowego należy zabrać ze sobą własną rakietkę.
» Grafik treningów sekcji sportowych umieściliśmy TUTAJ.
Serdecznie zapraszamy!
| DATA | DZIEŃ | GODZINA | NAZWISKO | ZAJECIA | DLA KOGO | OBIEKT | SALA |
| 26.01 | poniedziałek | 15.30-17.00 | Wacławczyk | WSPINACZKA | studenci i pracownicy | Hala Banacha 2a | |
| 26.01 | poniedziałek | 16.15-17.45 | Bieleniewicz | BADMINTON | pracownicy | Hala Banacha 2a | |
| 26.01 | poniedziałek | 16.15-17.45 | Kleczaj | ZDROWY KRĘGOSŁUP | pracownicy | Hala Banacha 2a | |
| 26.01 | poniedziałek | 16.30-18.00 | Kocerka | ERGO FIT | pracownicy | BUW -1 | s.6 |
| 26.01 | poniedziałek | 16.30-18.00 | Tomczak | GIMNASTYKA | pracownicy | BUW -1 | s. 2 |
| 26.01 | poniedziałek | 16.30-18.00 | Piętka | SIŁOWNIA | studenci i pracownicy | BUW -1 | s. 1 |
| 26.01 | poniedziałek | 17.00-18.30 | Kieller | ZDROWY KRĘGOSŁUP | pracownicy | BUW -1 | s. 3 |
| 26.01 | poniedziałek | 17.00-18.30 | Wacławczyk | WSPINACZKA | pracownicy | Hala Banacha 2a | |
| 26.01 | poniedziałek | 17.45-19.15 | Bieleniewicz | BADMINTON | pracownicy | Hala Banacha 2a | |
| 26.01 | poniedziałek | 18.30-20.00 | Grzesiak | JOGA | pracownicy | BUW -1 | s. 7 |
| 26.01 | poniedziałek | 18.30-20.00 | Kieller | SIŁOWNIA | pracownicy | BUW -1 | s. 1 |
| 27.01 | wtorek | 15.30-17.00 | Czajkowska | WSPINACZKA | studenci i pracownicy | Hala Banacha 2a | |
| 27.01 | wtorek | 16.00-18.00 | Witkiewicz | SIŁOWNIA | studenci i pracownicy | BUW -1 | s. 1 |
| 27.01 | wtorek | 16.30-18.00 | Tomczak | GIMNASTYKA | pracownicy | BUW -1 | s. 2 |
| 27.01 | wtorek | 16.30-18.00 | Grzesiak | ZDR.KRĘG. ONLINE | pracownicy | ONLINE | |
| 27.01 | wtorek | 17.00-18.30 | Buchajska | ZDROWY KRĘGOSŁUP | pracownicy | BUW -1 | s. 3 |
| 27.01 | wtorek | 17.00-18.30 | Kieller | ZDROWY KRĘGOSŁUP | pracownicy | BUW -1 | s. 8 |
| 27.01 | wtorek | 18.00-19.30 | Tarnachowicz-Kilić |
LATINO BODY SHAPE | studenci i pracownicy | BUW -1 | s. 7 |
| 27.01 | wtorek | 18.00-19.30 | Grzesiak | ZDR.KRĘG. ONLINE | pracownicy | BUW -1 | |
| 27.01 | wtorek | 18.00-20.00 | Sambierski | SIŁOWNIA | studenci i pracownicy | BUW -1 | s. 1 |
| 28.01 | środa | 15.30-17.00 | Ślifirczyk | TENIS STOŁOWY | pracownicy | BUW -1 | s. 5 |
| 28.01 | środa | 16.15-17.45 | Cywińska | SIATKÓWKA | pracownicy | Hala Banacha 2a | |
| 28.01 | środa | 16.30-18.30 | Piekarek | SIŁOWNIA | studenci i pracownicy | BUW -1 | s. 1 |
| 28.01 | środa | 17.00-18.00 | Buchajska | AQUAFITNES | pracownicy | Pływalnia | |
| 28.01 | środa | 17:00-18:30 | Piekarska | BODY SHAPE | pracownicy | BUW -1 | s. 3 |
| 28.01 | środa | 17:00-18:30 | Kieller | FIT BALL | pracownicy | BUW -1 | s. 2 |
| 28.01 | środa | 18.00-19.00 | Buchajska | AQUAFITNES | pracownicy | Pływalnia | |
| 28.01 | środa | 18.30-20.00 | Kieller | SIŁOWNIA | pracownicy | BUW -1 | s. 1 |
| 29.01 | czwartek | 16.15-17.45 | Bieleniewicz | BADMINTON | studenci i pracownicy | Hala Banacha 2a | |
| 29.01 | czwartek | 16.20-18.20 | Piętka | SIŁOWNIA | pracownicy | BUW -1 | s. 1 |
| 29.01 | czwartek | 17.45-19.15 | Bieleniewicz | BADMINTON | studenci i pracownicy | Hala Banacha 2a | |
| 29.01 | czwartek | 17:00-18:30 | Michalczyk | LATINO BODY SHAPE | pracownicy | BUW -1 | s. 7 |
| 29.01 | czwartek | 17:00-18:30 | Buchajska | ZDROWY KRĘGOSŁUP | pracownicy | BUW -1 | s. 3 |
| 29.01 | czwartek | 18.30-20.00 | Grzesiak | JOGA | pracownicy | BUW -1 | s. 2 |
| 29.01 | czwartek | 18.30-20.00 | Sambierski | SIŁOWNIA | studenci i pracownicy | BUW -1 | s. 1 |
| 30.01 | piątek | 15.30-17.00 | Korczykowska | ZDROWY KRĘGOSŁUP | pracownicy | BUW -1 | s. 3 |
| 30.01 | piątek | 17:00-18:30 | Piekarska | ZDROWY KRĘGOSŁUP | pracownicy | BUW -1 | s. 2 |
| 31.01 | sobota | 10.00-11.00 | Buchajska | AQUA BODY SHAPE | pracownicy | Pływalnia | |
| 31.01 | sobota | 10.30-13.00 | Piekarska | SIŁOWNIA | pracownicy | BUW -1 | s. 1 |
| 31.01 | sobota | 11.00-12.00 | Buchajska | AQUA BODY SHAPE | pracownicy | Pływalnia | |
| 31.01 | sobota | 9.00-10.00 | Buchajska | AQUA BODY SHAPE | pracownicy | Pływalnia | |
| 31.01 | sobota | 9.00-10.30 | Piekarska | ZDR. KRĘGOSŁUP | pracownicy | BUW -1 | s. 2 |
| 31.01 | sobota | 8.30-10.30 | Piętka | SIŁOWNIA | studenci i pracownicy | BUW -1 | s. 1 |
| 2.02 | poniedziałek | 16.15-17.45 | Bieleniewicz | BADMINTON | pracownicy | Hala Banacha 2a | |
| 2.02 | poniedziałek | 16.15-17.45 | Kleczaj | ZDROWY KRĘGOSŁUP | pracownicy | Hala Banacha 2a | |
| 2.02 | poniedziałek | 16.30-18.00 | Kocerka | ERGO FIT | pracownicy | BUW -1 | s.6 |
| 2.02 | poniedziałek | 16.30-18.00 | Tomczak | GIMNASTYKA | pracownicy | BUW -1 | s. 2 |
| 2.02 | poniedziałek | 16.30-18.00 | Michalczyk | LATINO BODY SHAPE | studenci i pracownicy | BUW -1 | s. 7 |
| 2.02 | poniedziałek | 16.30-18.30 | Przytuła | SIŁOWNIA | studenci i pracownicy | BUW -1 | s. 1 |
| 2.02 | poniedziałek | 17.45-19.15 | Bieleniewicz | BADMINTON | pracownicy | Hala Banacha 2a | |
| 2.02 | poniedziałek | 17:00-18:30 | Kieller | ZDROWY KRĘGOSŁUP | pracownicy | BUW -1 | s. 3 |
| 2.02 | poniedziałek | 18.30-20.00 | Tarnachowicz Kilic | CIRCLE BODY SHAPE | studenci i pracownicy | BUW -1 | s. 7 |
| 2.02 | poniedziałek | 18.30-20.00 | Grzesiak | JOGA | pracownicy | BUW -1 | s. 3 |
| 2.02 | poniedziałek | 18.30-20.00 | Kieller | SIŁOWNIA | pracownicy | BUW -1 | s. 1 |
| 3.02 | wtorek | 16.30-18.00 | Tomczak | GIMNASTYKA | pracownicy | BUW -1 | s. 2 |
| 3.02 | wtorek | 16.30-18.00 | Grzesiak | ZDR.KRĘG. ONLINE | pracownicy | ONLINE | |
| 3.02 | wtorek | 16.30-18.30 | Bliszczyk | SIŁOWNIA | pracownicy | BUW -1 | s. 1 |
| 3.02 | wtorek | 17.00-18.30 | Kieller | ZDROWY KRĘGOSŁUP | pracownicy | BUW -1 | s. 8 |
| 3.02 | wtorek | 17:00-18:30 | Buchajska | ZDROWY KRĘGOSŁUP | pracownicy | BUW -1 | s. 3 |
| 3.02 | wtorek | 18.30-20.00 | Kieller | SIŁOWNIA | studenci i pracownicy | BUW -1 | s. 1 |
| 4.02 | środa | 15.30-17.00 | Ślifirczyk | TENIS STOŁOWY | pracownicy | BUW -1 | s. 5 |
| 4.02 | środa | 16.00-18.00 | Piekarek | SIŁOWNIA | studenci i pracownicy | BUW -1 | s. 1 |
| 4.02 | środa | 16.30-18.00 | Kozioł | JOGA | studenci i pracownicy | BUW -1 | s. 2 |
| 4.02 | środa | 17:00-18:30 | Piekarska | BODY SHAPE | pracownicy | BUW -1 | s. 3 |
| 4.02 | środa | 18.00-19.30 | Ciok | TANIEC TOWARZYSKI | studenci i pracownicy | BUW -1 | s. 7 |
| 5.02 | czwartek | 16.15-17.45 | Bieleniewicz | BADMINTON | studenci i pracownicy | Hala Banacha 2a | |
| 5.02 | czwartek | 16.20-18.20 | Piętka | SIŁOWNIA | pracownicy | BUW -1 | s. 1 |
| 5.02 | czwartek | 16.30-18.00 | Kozioł | JOGA | studenci i pracownicy | BUW -1 | s. 5 |
| 5.02 | czwartek | 17.45-19.15 | Bieleniewicz | BADMINTON | studenci i pracownicy | Hala Banacha 2a | |
| 5.02 | czwartek | 17:00-18:30 | Buchajska | ZDROWY KRĘGOSŁUP | pracownicy | BUW -1 | s. 3 |
| 5.02 | czwartek | 18.30-20.00 | Kieller | SIŁOWNIA | studenci i pracownicy | BUW -1 | s. 1 |
| 6.02 | piątek | 15.30-17.00 | Korczykowska | ZDROWY KRĘGOSŁUP | pracownicy | BUW -1 | s. 3 |
| 6.02 | piątek | 16.30-18.00 | Tomczak | GIMNASTYKA | pracownicy | BUW -1 | s. 2 |
| 6.02 | piątek | 17.30-19.30 | Sambierski | SIŁOWNIA | studenci i pracownicy | BUW -1 | s. 1 |
| 7.02 | sobota | 10.00-12.00 | Zasuwik | SIŁOWNIA | studenci i pracownicy | BUW -1 | s. 1 |
| 9.02 | poniedziałek | 16.15-17.45 | Bieleniewicz | BADMINTON | pracownicy | Hala Banacha 2a | |
| 9.02 | poniedziałek | 16.15-17.45 | Kleczaj | ZDROWY KRĘGOSŁUP | pracownicy | Hala Banacha 2a | |
| 9.02 | poniedziałek | 16.30-18.00 | Kocerka | ERGO FIT | pracownicy | BUW -1 | s.6 |
| 9.02 | poniedziałek | 16.30-18.00 | Polkowski | TRENING FUNKCJONALNY | studenci i pracownicy | BUW -1 | s. 4 |
| 9.02 | poniedziałek | 16.30-18.30 | Witkiewicz | SIŁOWNIA | studenci i pracownicy | BUW -1 | s. 1 |
| 9.02 | poniedziałek | 17.45-19.15 | Bieleniewicz | BADMINTON | pracownicy | Hala Banacha 2a | |
| 10.02 | wtorek | 16.30-18.30 | Bliszczyk | SIŁOWNIA | pracownicy | BUW -1 | s. 1 |
| 10.02 | wtorek | 17:00-18:30 | Buchajska | ZDROWY KRĘGOSŁUP | pracownicy | BUW -1 | s. 3 |
| 10.02 | wtorek | 18.00-19.30 | Ciok | TANIEC TOWARZYSKI | studenci i pracownicy | BUW -1 | s. 7 |
| 11.02 | środa | 17.00-18.30 | Kozioł | JOGA | studenci i pracownicy | BUW -1 | s. 5 |
| 12.02 | czwartek | 16.15-17.45 | Bieleniewicz | BADMINTON | studenci i pracownicy | Hala Banacha 2a | |
| 12.02 | czwartek | 16.30-18.00 | Wacławczyk | WSPINACZKA | studenci i pracownicy | Hala Banacha 2a | |
| 12.02 | czwartek | 17.45-19.15 | Bieleniewicz | BADMINTON | studenci i pracownicy | Hala Banacha 2a | |
| 12.02 | czwartek | 17:00-18:30 | Buchajska | ZDROWY KRĘGOSŁUP | pracownicy | BUW -1 | s. 3 |
| 12.02 | czwartek | 18.30-20.00 | Świątek | TANIEC TOWARZYSKI | studenci i pracownicy | BUW -1 | s. 7 |
| 13.02 | piątek | 16.00-17.30 | Koćmierowska | STRETCHING | studenci i pracownicy | BUW -1 | s. 3 |
| 14.02 | sobota | 12.00-13.30 | Grygiel | PILATES | studenci i pracownicy | BUW -1 | s. 5 |

