ADDITIONAL CLASSES FOR EMPLOYEES
» We offer free sport classes for employees of the University of Warsaw.
» For safety reasons, the number of participants is limited.
» People who have completed a semester of climbing at SWFiS or have other climbing experience can participate in classes on the climbing wall.
» Aqua fitness classes take place in a large (deep) swimming pool – basic swimming skills are required.
» You must bring your own racket for badminton and table tennis classes.
| DATA | DZIEŃ | GODZINA | PROWADZĄCY | ZAJĘCIA | DLA KOGO | OBIEKT | ||
| 2026-06-08 | poniedziałek | 16.00-17.30 | Jacek | Wacławczyk | WSPINACZKA | PRACOWNICY I STUDENCI | Banacha 2a | ścianka w. |
| 2026-06-08 | poniedziałek | 16.15-17.45 | Adam | Bieleniewicz | BADMINTON | PRAC. tylko grupa s. letni | Banacha 2a | sektor B |
| 2026-06-08 | poniedziałek | 16.15-17.45 | Łukasz | Kleczaj | ZDROWY KRĘGOSŁUP | PRAC. tylko grupa s. letni | Banacha 2a | sektor A |
| 2026-06-08 | poniedziałek | 16.30-18.30 | Justyna | Tarnowska | SIŁOWNIA | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 1 |
| 2026-06-08 | poniedziałek | 17.00-18.30 | Katarzyna | Powsińska | JOGA | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 8 |
| 2026-06-08 | poniedziałek | 17.00-18.30 | Jakub | Kocerka | ERGO FIT | PRAC. tylko grupa s. letni | BUW -1 | s. 6 |
| 2026-06-08 | poniedziałek | 17.00-18.30 | Małgorzata | Tomczak | GIMNASTYKA | PRAC. tylko grupa s. letni | BUW -1 | s. 2 |
| 2026-06-08 | poniedziałek | 17.00-18.30 | Małgorzata | Kieller | ZDROWY KRĘGOSŁUP | PRAC. tylko grupa s. letni | BUW -1 | s. 3 |
| 2026-06-08 | poniedziałek | 17.30-19.00 | Jacek | Wacławczyk | WSPINACZKA | PRAC. tylko grupa s. letni | Banacha 2a | ścianka w. |
| 2026-06-08 | poniedziałek | 17.45-19.15 | Adam | Bieleniewicz | BADMINTON | PRAC. tylko grupa s. letni | Banacha 2a | sektor C |
| 2026-06-08 | poniedziałek | 18.30-20.00 | Weronika | Grzesiak | JOGA + PILATES | PRACOWNICY | BUW -1 | s. 3 |
| 2026-06-08 | poniedziałek | 18.30-20.00 | Małgorzata | Kieller | SIŁOWNIA | PRACOWNICY | BUW -1 | s. 1 |
| 2026-06-08 | poniedziałek | 18.30-20.00 | Ewa | Piekarska | FACTS | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 4 |
| 2026-06-09 | wtorek | 16.20-18.20 | Robert | Bliszczyk | SIŁOWNIA | PRACOWNICY | BUW -1 | s. 1 |
| 2026-06-09 | wtorek | 16.30-18.00 | Artur | Witkiewicz | CROSS | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 4 |
| 2026-06-09 | wtorek | 16.30-18.00 | Jacek | Wacławczyk | WSPINACZKA | PRACOWNICY I STUDENCI | Banacha 2a | ścianka w. |
| 2026-06-09 | wtorek | 17.00-18.30 | Małgorzata | Tomczak | GIMNASTYKA | PRACOWNICY | BUW -1 | s. 2 |
| 2026-06-09 | wtorek | 17.00-18.30 | Małgorzata | Kieller | ZDROWY KRĘGOSŁUP | PRACOWNICY | BUW -1 | s. 8 |
| 2026-06-09 | wtorek | 17.00-18.30 | Joanna | Buchajska | ZDROWY KRĘGOSŁUP | PRACOWNICY | BUW -1 | s. 3 |
| 2026-06-09 | wtorek | 17.30-19.00 | Magdalena | Tarnachowicz-Kiliç | CIRCLE BODY SHAPE | PRACOWNICY I STUDENCI | BUW -1 | s. 2 |
| 2026-06-09 | wtorek | 18.00-19.30 | Weronika | Grzesiak | ON-LINE ZDROWY KRĘGOSŁUP | PRACOWNICY | ONLINE | ONLINE |
| 2026-06-09 | wtorek | 18.30-20.00 | Michał | Ciok | TANIEC | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 7 |
| 2026-06-10 | środa | 15.30-17.00 | Katarzyna | Ślifirczyk | TENIS STOŁOWY | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 5 |
| 2026-06-10 | środa | 16.00-17.30 | Marta | Czajkowska | WSPINACZKA | PRACOWNICY I STUDENCI | Banacha 2a | ścianka w. |
| 2026-06-10 | środa | 16.00-17.30 | Elżbieta | Paciukanis | ZDROWY KRĘGOSŁUP | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 3 |
| 2026-06-10 | środa | 16.00-18.00 | Marek | Zasuwik | SIŁOWNIA | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 1 |
| 2026-06-10 | środa | 16.15-17.45 | Katarzyna | Cywińska | SIATKÓWKA | PRAC. tylko grupa s. letni | Banacha 2a | sektor A |
| 2026-06-10 | środa | 17.30-19.00 | Marta | Czajkowska | WSPINACZKA | PRAC. tylko grupa s. letni | Banacha 2a | ścianka w. |
| 2026-06-10 | środa | 18.00-19.30 | Katarzyna | Powsińska | JOGA | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 3 |
| 2026-06-11 | czwartek | 16.15-17.45 | Adam | Bieleniewicz | BADMINTON | PRAC. tylko grupa s. letni | Banacha 2a | sektor B |
| 2026-06-11 | czwartek | 16.15-17.45 | Łukasz | Kleczaj | ZDROWY KRĘGOSŁUP | PRAC. tylko grupa s. letni | Banacha 2a | sektor A |
| 2026-06-11 | czwartek | 16.20-17.50 | Marta | Kozioł | JOGA | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 2 |
| 2026-06-11 | czwartek | 16.20-18.20 | Agnieszka | Piętka | SIŁOWNIA | PRAC. tylko grupa s. letni | BUW -1 | s. 1 |
| 2026-06-11 | czwartek | 16.30-18.00 | Hubert | Przytuła | WSPINACZKA | PRACOWNICY I STUDENCI | Banacha 2a | ścianka w. |
| 2026-06-11 | czwartek | 17.00-18.30 | Joanna | Michalczyk | LATINO BODY SHAPE | PRAC. tylko grupa s. letni | BUW -1 | s. 7 |
| 2026-06-11 | czwartek | 17.00-18.30 | Joanna | Buchajska | ZDROWY KRĘGOSŁUP | PRAC. tylko grupa s. letni | BUW -1 | s. 3 |
| 2026-06-11 | czwartek | 17.45-19.15 | Adam | Bieleniewicz | BADMINTON | PRAC. tylko grupa s. letni | Banacha 2a | sektor C |
| 2026-06-11 | czwartek | 18.30-20.00 | Weronika | Grzesiak | JOGA + PILATES | PRAC. tylko grupa s. letni | BUW -1 | s. 2 |
| 2026-06-12 | piątek | 15.30-17.00 | Joanna | Michalczyk | ZDROWY KRĘGOSŁUP | PRAC. tylko grupa s. letni | BUW -1 | s. 8 |
| 2026-06-12 | piątek | 16.00-18.00 | Piotr | Sambierski | SIŁOWNIA | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 1 |
| 2026-06-12 | piątek | 17.00-18.30 | Joanna | Michalczyk | LATINO BODY SHAPE | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 2 |
| 2026-06-12 | piątek | 17.00-18.30 | Małgorzata | Tomczak | GIMNASTYKA | PRAC. tylko grupa s. letni | BUW -1 | s. 3 |
| 2026-06-12 | piątek | 17.00-18.30 | Michał | Ciok | TANIEC | PRAC. tylko grupa s. letni | BUW -1 | s. 7 |
| 2026-06-12 | piątek | 17.00-18.30 | Ewa | Piekarska | ZDROWY KRĘGOSŁUP | PRAC. tylko grupa s. letni | BUW -1 | s. 3 |
| 2026-06-12 | piątek | 18.00-19.30 | Weronika | Grzesiak | ON-LINE ZDROWY KRĘGOSŁUP | PRAC. tylko grupa s. letni | ONLINE | ONLINE |
| 2026-06-13 | sobota | 09.00-10.00 | Joanna | Buchajska | AQUA BODY SHAPE | PRAC. tylko grupa s. letni | Banacha 2a | pływalnia |
| 2026-06-13 | sobota | 09.00-10.30 | Ewa | Piekarska | ZDROWY KRĘGOSŁUP | PRAC. tylko grupa s. letni | BUW -1 | s. 2 |
| 2026-06-13 | sobota | 10.00-11.00 | Joanna | Buchajska | AQUA BODY SHAPE | PRAC. tylko grupa s. letni | Banacha 2a | pływalnia |
| 2026-06-13 | sobota | 10.30-13.00 | Ewa | Piekarska | SIŁOWNIA | PRAC. tylko grupa s. letni | BUW -1 | s. 1 |
| 2026-06-13 | sobota | 11.00-12.00 | Joanna | Buchajska | AQUA BODY SHAPE | PRAC. tylko grupa s. letni | Banacha 2a | pływalnia |
| 2026-06-15 | poniedziałek | 16.30-18.00 | Adam | Bieleniewicz | BADMINTON | PRACOWNICY I STUDENCI | Banacha 2a | sektor B |
| 2026-06-15 | poniedziałek | 16.30-18.00 | Elżbieta | Paciukanis | BODY SHAPE | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 8 |
| 2026-06-15 | poniedziałek | 16.30-18.30 | Marek | Zasuwik | SIŁOWNIA | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 1 |
| 2026-06-15 | poniedziałek | 17.00-18.30 | Małgorzata | Tomczak | GIMNASTYKA | PRACOWNICY | BUW -1 | s. 2 |
| 2026-06-15 | poniedziałek | 17.00-18.30 | Małgorzata | Kieller | ZDROWY KRĘGOSŁUP | PRACOWNICY | BUW -1 | s. 3 |
| 2026-06-15 | poniedziałek | 17.00-18.30 | Weronika | Grzesiak | BODY FLOW | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 5 |
| 2026-06-15 | poniedziałek | 17.00-18.30 | Hubert | Przytuła | WSPINACZKA | PRACOWNICY I STUDENCI | Banacha 2a | ścianka w. |
| 2026-06-15 | poniedziałek | 18.30-20.00 | Katarzyna | Koćmierowska | STRETCHING | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 2 |
| 2026-06-15 | poniedziałek | 18.30-20.00 | Weronika | Grzesiak | JOGA + PILATES | PRAC. tylko grupa s. letni | BUW -1 | s. 3 |
| 2026-06-15 | poniedziałek | 18.30-20.00 | Małgorzata | Kieller | SIŁOWNIA | PRAC. tylko grupa s. letni | BUW -1 | s. 1 |
| 2026-06-16 | wtorek | 16.00-17.30 | Jacek | Wacławczyk | WSPINACZKA | PRACOWNICY I STUDENCI | Banacha 2a | ścianka w. |
| 2026-06-16 | wtorek | 16.20-18.20 | Robert | Bliszczyk | SIŁOWNIA | PRACOWNICY | BUW -1 | s. 1 |
| 2026-06-16 | wtorek | 16.30-18.00 | Artur | Witkiewicz | TENIS STOŁOWY | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 5 |
| 2026-06-16 | wtorek | 17.00-18.30 | Małgorzata | Tomczak | GIMNASTYKA | PRACOWNICY | BUW -1 | s. 2 |
| 2026-06-16 | wtorek | 17.00-18.30 | Małgorzata | Kieller | ZDROWY KRĘGOSŁUP | PRACOWNICY | BUW -1 | s. 8 |
| 2026-06-16 | wtorek | 17.00-18.30 | Joanna | Buchajska | ZDROWY KRĘGOSŁUP | PRACOWNICY | BUW -1 | s. 3 |
| 2026-06-16 | wtorek | 17.00-18.30 | Michał | Ciok | TANIEC | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 7 |
| 2026-06-16 | wtorek | 18.30-20.00 | Katarzyna | Koćmierowska | STRETCHING | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 3 |
| 2026-06-17 | środa | 16.00-17.30 | Joanna | Michalczyk | LATINO BODY SHAPE | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 2 |
| 2026-06-17 | środa | 16.00-18.00 | Joanna | Piekarek | SIŁOWNIA | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 1 |
| 2026-06-17 | środa | 17.00-18.30 | Tomasz | Tokarz | WSPINACZKA | PRACOWNICY I STUDENCI | Banacha 2a | ścianka w. |
| 2026-06-17 | środa | 18.00-19.30 | Katarzyna | Powsińska | JOGA | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 3 |
| 2026-06-18 | czwartek | 16.20-17.50 | Marta | Kozioł | JOGA | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 2 |
| 2026-06-18 | czwartek | 16.20-18.20 | Agnieszka | Piętka | SIŁOWNIA | PRAC. tylko grupa s. letni | BUW -1 | s. 1 |
| 2026-06-18 | czwartek | 16.30-18.00 | Adam | Bieleniewicz | BADMINTON | PRACOWNICY I STUDENCI | Banacha 2a | sektor B |
| 2026-06-18 | czwartek | 17.00-18.30 | Joanna | Michalczyk | LATINO BODY SHAPE | PRACOWNICY | BUW -1 | s. 7 |
| 2026-06-18 | czwartek | 17.00-18.30 | Joanna | Buchajska | ZDROWY KRĘGOSŁUP | PRACOWNICY | BUW -1 | s. 3 |
| 2026-06-18 | czwartek | 18.30-20.00 | Weronika | Grzesiak | JOGA + PILATES | PRACOWNICY | BUW -1 | s. 2 |
| 2026-06-19 | piątek | 16.00-18.00 | Piotr | Sambierski | SIŁOWNIA | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 1 |
| 2026-06-19 | piątek | 17.00-18.30 | Małgorzata | Tomczak | GIMNASTYKA | PRAC. tylko grupa s. letni | BUW -1 | s. 3 |
| 2026-06-19 | piątek | 17.00-18.30 | Ewa | Piekarska | ZDROWY KRĘGOSŁUP | PRAC. tylko grupa s. letni | BUW -1 | s. 3 |
| 2026-06-19 | piątek | 18.00-19.30 | Michał | Ciok | TANIEC | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 7 |
| 2026-06-20 | sobota | 09.00-10.00 | Joanna | Buchajska | AQUA BODY SHAPE | PRAC. tylko grupa s. letni | Banacha 2a | pływalnia |
| 2026-06-20 | sobota | 09.00-10.30 | Ewa | Piekarska | ZDROWY KRĘGOSŁUP | PRAC. tylko grupa s. letni | BUW -1 | s.2 |
| 2026-06-20 | sobota | 10.00-11.00 | Joanna | Buchajska | AQUA BODY SHAPE | PRAC. tylko grupa s. letni | Banacha 2a | pływalnia |
| 2026-06-20 | sobota | 10.30-13.00 | Ewa | Piekarska | SIŁOWNIA | PRAC. tylko grupa s. letni | BUW -1 | s. 1 |
| 2026-06-20 | sobota | 11.00-12.00 | Joanna | Buchajska | AQUA BODY SHAPE | PRAC. tylko grupa s. letni | Banacha 2a | pływalnia |
| 2026-06-22 | poniedziałek | 16.00-17.30 | Marta | Kozioł | JOGA | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 2 |
| 2026-06-22 | poniedziałek | 16.30-18.00 | Adam | Bieleniewicz | BADMINTON | PRACOWNICY I STUDENCI | Banacha 2a | sektor B |
| 2026-06-22 | poniedziałek | 17.00-18.30 | Małgorzata | Tomczak | GIMNASTYKA | PRACOWNICY | BUW -1 | s. 2 |
| 2026-06-22 | poniedziałek | 17.00-18.30 | Tomasz | Tokarz | WSPINACZKA | PRACOWNICY I STUDENCI | Banacha 2a | ścianka w. |
| 2026-06-22 | poniedziałek | 17.30-19.00 | Ewa | Piekarska | FACTS | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 4 |
| 2026-06-22 | poniedziałek | 17.30-19.30 | Piotr | Sambierski | SIŁOWNIA | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 1 |
| 2026-06-23 | wtorek | 16.00-18.00 | Agnieszka | Piętka | SIŁOWNIA | PRACOWNICY I STUDENCI | BUW -1 | s. 1 |
| 2026-06-23 | wtorek | 18.00-19.30 | Anna | Miękus | BODY SHAPE | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 3 |
| 2026-06-23 | wtorek | 18.00-20.00 | Piotr | Sambierski | SIŁOWNIA | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 1 |
| 2026-06-24 | środa | 17.00-18.30 | Anna | Bielska | CROSS | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 4 |
| 2026-06-24 | środa | 17.00-18.30 | Tomasz | Tokarz | WSPINACZKA | PRACOWNICY I STUDENCI | Banacha 2a | ścianka w. |
| 2026-06-24 | środa | 17.00-19.00 | Joanna | Piekarek | SIŁOWNIA | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 1 |
| 2026-06-25 | czwartek | 15.30-17.00 | Anna | Bielska | CROSS | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 4 |
| 2026-06-25 | czwartek | 17.00-18.30 | Joanna | Michalczyk | LATINO BODY SHAPE | PRACOWNICY | BUW -1 | s. 7 |
| 2026-06-25 | czwartek | 17.00-18.30 | Hubert | Przytuła | WSPINACZKA | PRACOWNICY I STUDENCI | Banacha 2a | ścianka w. |
| 2026-06-26 | piątek | 15.00-17.00 | Ewa | Piekarska | SIŁOWNIA | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 1 |
| 2026-06-26 | piątek | 17.00-18.30 | Ewa | Piekarska | ZDROWY KRĘGOSŁUP | PRACOWNICY | BUW -1 | s. 3 |
| 2026-06-27 | sobota | 09.00-10.30 | Ewa | Piekarska | ZDROWY KRĘGOSŁUP | PRAC. tylko grupa s. letni | BUW -1 | s. 2 |
| 2026-06-27 | sobota | 10.30-13.00 | Ewa | Piekarska | SIŁOWNIA | PRAC. tylko grupa s. letni | BUW -1 | s. 1 |
| 2026-06-29 | poniedziałek | 16.00-17.30 | Agnieszka | Grygiel | PILATES | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 5 |
| 2026-06-29 | poniedziałek | 17.00-18.30 | Tomasz | Tokarz | WSPINACZKA | PRACOWNICY I STUDENCI | Banacha 2a | ścianka w. |
| 2026-06-29 | poniedziałek | 17.30-19.00 | Magdalena | Tarnachowicz-Kiliç | CIRCLE BODY SHAPE | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 2 |
| 2026-06-29 | poniedziałek | 17.30-19.30 | Hubert | Przytuła | SIŁOWNIA | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 1 |
| 2026-06-30 | wtorek | 16.00-17.30 | Marta | Czajkowska | WSPINACZKA | PRACOWNICY I STUDENCI | Banacha 2a | ścianka w. |
| 2026-06-30 | wtorek | 16.00-18.00 | Hubert | Przytuła | SIŁOWNIA | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 1 |
| 2026-06-30 | wtorek | 18:00-19:30 | Agnieszka | Grygiel | PILATES | PRACOWNICY i STUDENCI | BUW -1 | s. 5 |
