ZAJĘCIA W SESJI
» Ze względów bezpieczeństwa limit uczestników zajęć jest ograniczony! Decyduje kolejność wejścia na salę/ pływalnię.
» W zajęciach na ściance wspinaczkowej mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły semestr wspinaczki w SWFiS lub posiadają inne doświadczenie we wspinaniu.
» Treningi sekcji przeznaczone są dla osób o zaawansowanych umiejętnościach w danej dyscyplinie. Przed przyjściem na trening wymagany jest kontakt z trenerem.
» Pełna oferta zajęć sportowych w sesji dedykowanych pracownikom znajduje się w zakładce dla pracowników.
| DATA | DZIEŃ | GODZINA | IMIĘ | NAZWISKO | ZAJĘCIA | DLA KOGO | OBIEKT | MIEJSCE |
| 2026-08-31 | poniedziałek | 16:00-18:00 | Piotr | Sambierski | SIŁOWNIA | STUDENCI I PRACOWNICY | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-08-31 | poniedziałek | 17:00-18:30 | Zdzisław | Grochowski | SEKCJA JUDO | SEKCJA | Karowa 18 | |
| 2026-08-31 | poniedziałek | 18:00-19:30 | Magdalena | Tarnachowicz-Kiliç | CIRCLE BODY SHAPE | STUDENCI I PRACOWNICY | 2 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-08-31 | poniedziałek | 18:00-20:00 | Małgorzata | Zaroń | SEKCJA KOSZYKÓWKI K | SEKCJA | hala | WZ; Szturmowa 1/3 |
| 2026-08-31 | poniedziałek | 18:30-20:00 | Artur | Stepnowski | SEKCJA JUDO | SEKCJA | Karowa 18 | |
| 2026-08-31 | poniedziałek | 19:00-22:00 | Łukasz | Kleczaj | SEKCJA SIATKÓWKI K | SEKCJA | sektor A | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-01 | wtorek | 16:00-18:00 | Agnieszka | Piętka | SIŁOWNIA | STUDENCI I PRACOWNICY | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-01 | wtorek | 17:00-18:30 | Zdzisław | Grochowski | SEKCJA JUDO | SEKCJA | Karowa 18 | |
| 2026-09-01 | wtorek | 18:00-19:30 | Magdalena | Tarnachowicz-Kiliç | LATINO BODY SHAPE | STUDENCI I PRACOWNICY | 7 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-01 | wtorek | 18:00-20:00 | Małgorzata | Zaroń | SEKCJA KOSZYKÓWKI K | SEKCJA | hala | WZ; Szturmowa 1/3 |
| 2026-09-01 | wtorek | 19:00-21:00 | Łukasz | Kleczaj | SIŁOWNIA | STUDENCI I PRACOWNICY | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-02 | środa | 16:00-18:00 | Łukasz | Mandes | SIŁOWNIA | STUDENCI I PRACOWNICY | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-02 | środa | 17:00-18:30 | Zdzisław | Grochowski | SEKCJA JUDO | SEKCJA | Karowa 18 | |
| 2026-09-02 | środa | 17:30-19:30 | Małgorzata | Zaroń | SEKCJA KOSZYKÓWKI K | SEKCJA | hala | WZ; Szturmowa 1/3 |
| 2026-09-02 | środa | 18:00-19:30 | Joanna | Michalczyk | LATINO BODY SHAPE | STUDENCI I PRACOWNICY | 7 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-02 | środa | 18:30-20:00 | Artur | Stepnowski | SEKCJA JUDO | SEKCJA | Karowa 18 | |
| 2026-09-02 | środa | 19:30-21:30 | Łukasz | Kleczaj | SEKCJA SIATKÓWKI K | SEKCJA | hala | WZ; Szturmowa 1/3 |
| 2026-09-03 | czwartek | 16:00-18:00 | Maciej | Gordon | SIŁOWNIA | STUDENCI I PRACOWNICY | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-03 | czwartek | 17:00-18:30 | Zdzisław | Grochowski | SEKCJA JUDO | SEKCJA | Karowa 18 | |
| 2026-09-03 | czwartek | 18:00-19:30 | Joanna | Michalczyk | LATINO BODY SHAPE | STUDENCI I PRACOWNICY | 7 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-03 | czwartek | 18:00-20:00 | Małgorzata | Zaroń | SEKCJA KOSZYKÓWKI K | SEKCJA | hala | WZ; Szturmowa 1/3 |
| 2026-09-03 | czwartek | 19:00-22:00 | Łukasz | Kleczaj | SEKCJA SIATKÓWKI K | SEKCJA | sektor B | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-04 | piątek | 17:00-18:30 | Zdzisław | Grochowski | SEKCJA JUDO | SEKCJA | Karowa 18 | |
| 2026-09-04 | piątek | 17:30-19:30 | Małgorzata | Zaroń | SEKCJA KOSZYKÓWKI K | SEKCJA | hala | WZ; Szturmowa 1/3 |
| 2026-09-04 | piątek | 19:30-21:30 | Łukasz | Kleczaj | SEKCJA SIATKÓWKI K | SEKCJA | hala | WZ; Szturmowa 1/3 |
| 2026-09-07 | poniedziałek | 11:00-12:30 | Jolanta | Mikielewicz | KONT. NAUKI PŁYWANIA | STUDENCI | pływalnia | CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-07 | poniedziałek | 16:30-18:30 | Łukasz | Mandes | SIŁOWNIA | STUDENCI I PRACOWNICY | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-07 | poniedziałek | 17:00-18:30 | Zdzisław | Grochowski | SEKCJA JUDO | SEKCJA | Karowa 18 | |
| 2026-09-07 | poniedziałek | 17:00-18:30 | Katarzyna | Powsińska | JOGA | STUDENCI I PRACOWNICY | 2 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-07 | poniedziałek | 17:30-19:30 | Małgorzata | Zaroń | SEKCJA KOSZYKÓWKI K | SEKCJA | hala | WZ; Szturmowa 1/3 |
| 2026-09-07 | poniedziałek | 18:30-20:00 | Artur | Stepnowski | SEKCJA JUDO | SEKCJA | Karowa 18 | |
| 2026-09-07 | poniedziałek | 18:30-20:00 | Katarzyna | Koćmierowska | STRETCHING | STUDENCI I PRACOWNICY | 3 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-07 | poniedziałek | 19:00-22:00 | Łukasz | Kleczaj | SEKCJA SIATKÓWKI K | SEKCJA | sektor B | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-07 | poniedziałek | 19:00-21:00 | Konrad | Budka | SEKCJA KOSZYKÓWKI M | SEKCJA | sektor A | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-07 | poniedziałek | 19:30-21:30 | Łukasz | Kleczaj | SEKCJA SIATKÓWKI K | SEKCJA | hala | WZ; Szturmowa 1/3 |
| 2026-09-08 | wtorek | 11:00-12:30 | Katarzyna | Szmytke | KONT. NAUKI PŁYWANIA | STUDENCI | pływalnia | CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-08 | wtorek | 13:30-15:00 | Marta | Kozioł | JOGA | STUDENCI | 2 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-08 | wtorek | 15:00-17:00 | Maciej | Gordon | SIŁOWNIA | STUDENCI | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-08 | wtorek | 17:00-18:30 | Zdzisław | Grochowski | SEKCJA JUDO | SEKCJA | Karowa 18 | |
| 2026-09-08 | wtorek | 17:00-19:00 | Piotr | Sambierski | SIŁOWNIA | STUDENCI I PRACOWNICY | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-08 | wtorek | 18:00-20:00 | Małgorzata | Zaroń | SEKCJA KOSZYKÓWKI K | SEKCJA | hala | WZ; Szturmowa 1/3 |
| 2026-09-08 | wtorek | 19:00-21:00 | Łukasz | Kleczaj | SEKCJA SIATKÓWKI K | SEKCJA | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-09 | środa | 11:00-12:30 | Jolanta | Mikielewicz | KONT. NAUKI PŁYWANIA | STUDENCI | pływalnia | CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-09 | środa | 15:00-17:00 | Katarzyna | Szmytke | SIŁOWNIA | STUDENCI | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-09 | środa | 15:30-17:00 | Marta | Kozioł | JOGA | STUDENCI | 2 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-09 | środa | 17:00-18:30 | Zdzisław | Grochowski | SEKCJA JUDO | SEKCJA | Karowa 18 | |
| 2026-09-09 | środa | 17:00-18:30 | Anna | Bielska | CROSS TRAINING | STUDENCI I PRACOWNICY | 4 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-09 | środa | 17:00-19:00 | Joanna | Piekarek | SIŁOWNIA | STUDENCI I PRACOWNICY | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-09 | środa | 17:30-19:30 | Małgorzata | Zaroń | SEKCJA KOSZYKÓWKI K | SEKCJA | hala | WZ; Szturmowa 1/3 |
| 2026-09-09 | środa | 18:30-20:00 | Artur | Stepnowski | SEKCJA JUDO | SEKCJA | Karowa 18 | |
| 2026-09-09 | środa | 19:30-21:30 | Łukasz | Kleczaj | SEKCJA SIATKÓWKI K | SEKCJA | hala | WZ; Szturmowa 1/3 |
| 2026-09-10 | czwartek | 11:00-12:30 | Anna | Ferreira | AQUA AEROBIK | STUDENCI | pływalnia | CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-10 | czwartek | 16:30-18:30 | Agnieszka | Piętka | SIŁOWNIA | STUDENCI I PRACOWNICY | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-10 | czwartek | 17:00-18:30 | Zdzisław | Grochowski | SEKCJA JUDO | SEKCJA | Karowa 18 | |
| 2026-09-10 | czwartek | 18:00-20:00 | Małgorzata | Zaroń | SEKCJA KOSZYKÓWKI K | SEKCJA | hala | WZ; Szturmowa 1/3 |
| 2026-09-10 | czwartek | 18:30-20:00 | Katarzyna | Koćmierowska | STRETCHING | STUDENCI I PRACOWNICY | 3 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-10 | czwartek | 19:00-22:00 | Łukasz | Kleczaj | SEKCJA SIATKÓWKI K | SEKCJA | sektor B | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-10 | czwartek | 19:00-21:00 | Konrad | Budka | SEKCJA KOSZYKÓWKI M | SEKCJA | sektor A | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-11 | piątek | 17:00-18:30 | Zdzisław | Grochowski | SEKCJA JUDO | SEKCJA | Karowa 18 | |
| 2026-09-11 | piątek | 17:30-19:30 | Małgorzata | Zaroń | SEKCJA KOSZYKÓWKI K | SEKCJA | hala | WZ; Szturmowa 1/3 |
| 2026-09-11 | piątek | 18:00-19:30 | Katarzyna | Zglinicka-Skierska | SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ K | SEKCJA | sekt. A, B, C | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-11 | piątek | 19:30-21:30 | Łukasz | Kleczaj | SEKCJA SIATKÓWKI K | SEKCJA | hala | WZ; Szturmowa 1/3 |
| 2026-09-14 | poniedziałek | 11:00-12:30 | Katarzyna | Szmytke | KONT. NAUKI PŁYWANIA | STUDENCI | pływalnia | CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-14 | poniedziałek | 11:30-13:00 | Artur | Witkiewicz | CROSS TRAINING | STUDENCI | 4 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-14 | poniedziałek | 13:30-15:30 | Agnieszka | Piętka | SIŁOWNIA | STUDENCI | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-14 | poniedziałek | 14:00-15:30 | Marta | Kozioł | JOGA | STUDENCI | 2 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-14 | poniedziałek | 15:30-17:30 | Piotr | Sambierski | SIŁOWNIA | STUDENCI I PRACOWNICY | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-14 | poniedziałek | 16:30-18:00 | Adam | Bieleniewicz | BADMINTON | STUDENCI I PRACOWNICY | sektor B i C | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-14 | poniedziałek | 16:30-18:00 | Hubert | Przytuła | WSPINACZKA | STUDENCI I PRACOWNICY | ścianka | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-14 | poniedziałek | 17:00-18:30 | Wojciech | Świątek | SEKCJA TAŃCA | SEKCJA | 7 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-14 | poniedziałek | 17:00-18:30 | Zdzisław | Grochowski | SEKCJA JUDO | SEKCJA | Karowa 18 | |
| 2026-09-14 | poniedziałek | 17:30-19:00 | Katarzyna | Powsińska | JOGA | STUDENCI I PRACOWNICY | 8 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-14 | poniedziałek | 18:00-20:00 | Małgorzata | Zaroń | SEKCJA KOSZYKÓWKI K | SEKCJA | hala | WZ; Szturmowa 1/3 |
| 2026-09-14 | poniedziałek | 18:30-20:00 | Artur | Stepnowski | SEKCJA JUDO | SEKCJA | Karowa 18 | |
| 2026-09-14 | poniedziałek | 18:30-20:30 | Elżbieta | Rączka | SIŁOWNIA | STUDENCI I PRACOWNICY | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-14 | poniedziałek | 19:00-22:00 | Katarzyna | Wysocka-Cywińska | SEKCJA SIATKÓWKI M | SEKCJA | sektor A | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-14 | poniedziałek | 19:00-22:00 | Łukasz | Kleczaj | SEKCJA SIATKÓWKI K | SEKCJA | sektor B | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-14 | poniedziałek | 19:30-21:30 | Konrad | Budka | SEKCJA KOSZYKÓWKI M | SEKCJA | sektor C | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-15 | wtorek | 11:00-12:30 | Katarzyna | Szmytke | KONT. NAUKI PŁYWANIA | STUDENCI | pływalnia | CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-15 | wtorek | 15:00-17:00 | Agnieszka | Piętka | SIŁOWNIA | STUDENCI I PRACOWNICY | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-15 | wtorek | 15:30-17:00 | Marta | Kozioł | JOGA | STUDENCI | 2 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-15 | wtorek | 16:30-18:00 | Hubert | Przytuła | WSPINACZKA | STUDENCI I PRACOWNICY | ścianka | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-15 | wtorek | 17:00-18:30 | Zdzisław | Grochowski | SEKCJA JUDO | SEKCJA | Karowa 18 | |
| 2026-09-15 | wtorek | 17:00-18:30 | Anna | Bielska | CROSS TRAINING | STUDENCI I PRACOWNICY | 4 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-15 | wtorek | 17:00-19:00 | Maciej | Gordon | SIŁOWNIA | STUDENCI I PRACOWNICY | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-15 | wtorek | 18:00-19:30 | Katarzyna | Zglinicka-Skierska | SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ K | SEKCJA | sekt. A, B, C | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-15 | wtorek | 18:00-20:00 | Małgorzata | Zaroń | SEKCJA KOSZYKÓWKI K | SEKCJA | hala | WZ; Szturmowa 1/3 |
| 2026-09-15 | wtorek | 19:00-21:00 | Łukasz | Kleczaj | SEKCJA SIATKÓWKI K | SEKCJA | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-16 | środa | 11:00-12:30 | Jolanta | Mikielewicz | KONT. NAUKI PŁYWANIA | STUDENCI | pływalnia | CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-16 | środa | 14:00-15:30 | Katarzyna | Ślifirczyk | SEKCJA TENISA STOŁOWEGO | SEKCJA + zaawansowani | 5 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-16 | środa | 16:30-18:00 | Tomasz | Tokarz | WSPINACZKA | STUDENCI I PRACOWNICY | ścianka | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-16 | środa | 16:00-18:00 | Piotr | Sambierski | SIŁOWNIA | STUDENCI I PRACOWNICY | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-16 | środa | 16:30-18:00 | Artur | Witkiewicz | CROSS TRAINING | STUDENCI I PRACOWNICY | 4 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-16 | środa | 17:00-18:30 | Wojciech | Świątek | SEKCJA TAŃCA | SEKCJA | 7 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-16 | środa | 17:00-18:30 | Zdzisław | Grochowski | SEKCJA JUDO | SEKCJA | Karowa 18 | |
| 2026-09-16 | środa | 17:30-19:30 | Małgorzata | Zaroń | SEKCJA KOSZYKÓWKI K | SEKCJA | hala | WZ; Szturmowa 1/3 |
| 2026-09-16 | środa | 18:00-19:30 | Katarzyna | Zglinicka-Skierska | SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ K | SEKCJA | sekt. A, B, C | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-16 | środa | 18:00-20:00 | Joanna | Piekarek | SIŁOWNIA | STUDENCI I PRACOWNICY | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-16 | środa | 18:30-20:00 | Artur | Stepnowski | SEKCJA JUDO | SEKCJA | Karowa 18 | |
| 2026-09-16 | środa | 19:30-21:30 | Łukasz | Kleczaj | SEKCJA SIATKÓWKI K | SEKCJA | hala | WZ; Szturmowa 1/3 |
| 2026-09-16 | środa | 20:30-22:00 | Artur | Zasuwik | SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ M | SEKCJA | boisko | ul. Ciszewskiego 11 |
| 2026-09-17 | czwartek | 11:00-12:30 | Magdalena | Pałka | KONT. NAUKI PŁYWANIA | STUDENCI | pływalnia | CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-17 | czwartek | 13:00-14:30 | Katarzyna | Ślifirczyk | SIŁOWNIA | STUDENCI | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-17 | czwartek | 16:30-18:00 | Tomasz | Tokarz | WSPINACZKA | STUDENCI I PRACOWNICY | ścianka | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-17 | czwartek | 16:30-18:00 | Elżbieta | Paciukanis | BODY SHAPE | STUDENCI I PRACOWNICY | 3 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-17 | czwartek | 16:30-18:30 | Janina | Karpińska | SIŁOWNIA | STUDENCI I PRACOWNICY | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-17 | czwartek | 17:00-18:30 | Zdzisław | Grochowski | SEKCJA JUDO | SEKCJA | Karowa 18 | |
| 2026-09-17 | czwartek | 17:00-18:30 | Katarzyna | Powsińska | JOGA | STUDENCI I PRACOWNICY | 2 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-17 | czwartek | 18:00-20:00 | Małgorzata | Zaroń | SEKCJA KOSZYKÓWKI K | SEKCJA | hala | WZ; Szturmowa 1/3 |
| 2026-09-17 | czwartek | 18:30-20:00 | Katarzyna | Koćmierowska | STRETCHING | STUDENCI I PRACOWNICY | 3 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-17 | czwartek | 19:00-22:00 | Katarzyna | Wysocka-Cywińska | SEKCJA SIATKÓWKI M | SEKCJA | sektor A | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-17 | czwartek | 19:00-22:00 | Łukasz | Kleczaj | SEKCJA SIATKÓWKI K | SEKCJA | sektor B | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-17 | czwartek | 19:00-21:00 | Konrad | Budka | SEKCJA KOSZYKÓWKI M | SEKCJA | sektor C | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-18 | piątek | 11:00-12:30 | Magdalena | Pałka | KONT. NAUKI PŁYWANIA | STUDENCI | pływalnia | CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-18 | piątek | 12:30-14:00 | Agnieszka | Grygiel | PILATES | STUDENCI | 5 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-18 | piątek | 13:30-15:30 | Anna | Bielska | SIŁOWNIA | STUDENCI | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-18 | piątek | 15:30-17:00 | Elżbieta | Paciukanis | ZDROWY KRĘGOSŁUP | STUDENCI I PRACOWNICY | 3 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-18 | piątek | 17:00-18:30 | Zdzisław | Grochowski | SEKCJA JUDO | SEKCJA | Karowa 18 | |
| 2026-09-18 | piątek | 17:00-19:00 | Anna | Ferreira | SIŁOWNIA | STUDENCI I PRACOWNICY | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-18 | piątek | 17:30-19:30 | Małgorzata | Zaroń | SEKCJA KOSZYKÓWKI K | SEKCJA | hala | WZ; Szturmowa 1/3 |
| 2026-09-18 | piątek | 18:00-19:30 | Katarzyna | Zglinicka-Skierska | SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ K | SEKCJA | sekt. A, B, C | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-18 | piątek | 19:30-21:30 | Łukasz | Kleczaj | SEKCJA SIATKÓWKI K | SEKCJA | hala | WZ; Szturmowa 1/3 |
| 2026-09-21 | poniedziałek | 10:00-11:30 | Justyna | Tarnowska | KONT. NAUKI PŁYWANIA | STUDENCI | pływalnia | CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-21 | poniedziałek | 11:30-13:00 | Anna | Ferreira | AQUA BODY SHAPE | STUDENCI | pływalnia | CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-21 | poniedziałek | 13:00-14:30 | Magdalena | Tarnachowicz-Kiliç | AEROBIK | STUDENCI | 2 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-21 | poniedziałek | 14:00-15:30 | Katarzyna | Ślifirczyk | SEKCJA TENISA STOŁOWEGO | SEKCJA + zaawansowani | 5 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-21 | poniedziałek | 14:30-16:30 | Arkadiusz | Polkowski | SIŁOWNIA | STUDENCI | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-21 | poniedziałek | 16:30-18:00 | Adam | Bieleniewicz | BADMINTON | STUDENCI I PRACOWNICY | sektor B i C | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-21 | poniedziałek | 16:30-18:00 | Tomasz | Tokarz | WSPINACZKA | STUDENCI I PRACOWNICY | ścianka | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-21 | poniedziałek | 16:00-17:30 | Jakub | Kocerka | SEKCJA ERGOMETRU | SEKCJA | 4 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-21 | poniedziałek | 16:30-18:00 | Artur | Witkiewicz | CROSS TRAINING | STUDENCI I PRACOWNICY | 4 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-21 | poniedziałek | 16:30-18:30 | Joanna | Piekarek | SIŁOWNIA | STUDENCI I PRACOWNICY | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-21 | poniedziałek | 17:00-18:30 | Wojciech | Świątek | SEKCJA TAŃCA | SEKCJA | 7 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-21 | poniedziałek | 17:00-18:30 | Zdzisław | Grochowski | SEKCJA JUDO | SEKCJA | Karowa 18 | |
| 2026-09-21 | poniedziałek | 18:00-20:00 | Małgorzata | Zaroń | SEKCJA KOSZYKÓWKI K | SEKCJA | hala | WZ; Szturmowa 1/3 |
| 2026-09-21 | poniedziałek | 18:30-20:00 | Artur | Stepnowski | SEKCJA JUDO | SEKCJA | Karowa 18 | |
| 2026-09-21 | poniedziałek | 18:30-20:00 | Elżbieta | Paciukanis | ZDROWY KRĘGOSŁUP | STUDENCI I PRACOWNICY | 3 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-21 | poniedziałek | 19:00-22:00 | Katarzyna | Wysocka-Cywińska | SEKCJA SIATKÓWKI M | SEKCJA | sektor A | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-21 | poniedziałek | 19:00-22:00 | Łukasz | Kleczaj | SEKCJA SIATKÓWKI K | SEKCJA | sektor B | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-21 | poniedziałek | 19:30-21:30 | Konrad | Budka | SEKCJA KOSZYKÓWKI M | SEKCJA | sektor C | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-21 | poniedziałek | 20:45-22:15 | Artur | Zasuwik | SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ M | SEKCJA | boisko | ul. Ciszewskiego 11 |
| 2026-09-22 | wtorek | 11:00-12:30 | Joanna | Gronek-Janczyk | KONT. NAUKI PŁYWANIA | STUDENCI | pływalnia | CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-22 | wtorek | 13:00-14:30 | Jakub | Kocerka | SEKCJA WIOŚLARSKA | SEKCJA | ul. Modlińska 16 | |
| 2026-09-22 | wtorek | 13:00-14:30 | Katarzyna | Ślifirczyk | SEKCJA TENISA STOŁOWEGO | SEKCJA + zaawansowani | 5 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-22 | wtorek | 14:30-16:30 | Rafał | Klimkowski | GRY ZESPOŁOWE | STUDENCI | sekt. A, B, C | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-22 | wtorek | 15:00-17:00 | Arkadiusz | Polkowski | SIŁOWNIA | STUDENCI | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-22 | wtorek | 16:30-18:00 | Tomasz | Tokarz | WSPINACZKA | STUDENCI I PRACOWNICY | ścianka | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-22 | wtorek | 17:30-19:00 | Michał | Ciok | TANIEC TOWARZYSKI | STUDENCI | 7 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-22 | wtorek | 17:00-18:00 | Zdzisław | Grochowski | SEKCJA JUDO | SEKCJA | Karowa 18 | |
| 2026-09-22 | wtorek | 17:00-19:00 | Maciej | Gordon | SIŁOWNIA | STUDENCI I PRACOWNICY | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-22 | wtorek | 18:00-19:30 | Katarzyna | Zglinicka-Skierska | SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ K | SEKCJA | sekt. A, B, C | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-22 | wtorek | 18:00-20:00 | Małgorzata | Zaroń | SEKCJA KOSZYKÓWKI K | SEKCJA | hala | WZ; Szturmowa 1/3 |
| 2026-09-22 | wtorek | 18:30-20:00 | Elżbieta | Paciukanis | ZDROWY KRĘGOSŁUP | STUDENCI I PRACOWNICY | 3 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-22 | wtorek | 19:00-21:00 | Elżbieta | Rączka | SIŁOWNIA | SEKCJA | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-22 | wtorek | 19:00-21:00 | Łukasz | Kleczaj | SEKCJA SIATKÓWKI K | SEKCJA | 4 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-23 | środa | 10:00-11:30 | Magdalena | Pałka | AQUA BODY SHAPE | STUDENCI | pływalnia | CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-23 | środa | 10:00-12:00 | Marek | Zasuwik | SIŁOWNIA | STUDENCI | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-23 | środa | 11:30-13:00 | Joanna | Gronek-Janczyk | KONT. NAUKI PŁYWANIA | STUDENCI | pływalnia | CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-23 | środa | 12:00-13:30 | Artur | Witkiewicz | CROSS TRAINING | STUDENCI | 4 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-23 | środa | 16:00-17:30 | Marta | Czajkowska | WSPINACZKA | STUDENCI | ścianka | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-23 | środa | 16:30-18:30 | Joanna | Piekarek | SIŁOWNIA | STUDENCI I PRACOWNICY | 1 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-23 | środa | 17:30-19:00 | Marta | Czajkowska | WSPINACZKA | STUDENCI I PRACOWNICY | ścianka | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-23 | środa | 17:00-18:30 | Wojciech | Świątek | SEKCJA TAŃCA | SEKCJA | 7 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-23 | środa | 17:00-18:30 | Zdzisław | Grochowski | SEKCJA JUDO | SEKCJA | Karowa 18 | |
| 2026-09-23 | środa | 17:00-18:30 | Michał | Ciok | TANIEC TOWARZYSKI | STUDENCI | 7 | BUW-1; Dobra 56/66 |
| 2026-09-23 | środa | 17:30-19:30 | Małgorzata | Zaroń | SEKCJA KOSZYKÓWKI K | SEKCJA | hala | WZ; Szturmowa 1/3 |
| 2026-09-23 | środa | 18:00-19:30 | Katarzyna | Zglinicka-Skierska | SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ K | SEKCJA | sekt. A, B, C | Hala CSiR; Banacha 2a |
| 2026-09-23 | środa | 18:30-20:00 | Artur | Stepnowski | SEKCJA JUDO | SEKCJA | Karowa 18 | |
| 2026-09-23 | środa | 18:30-20:00 | Hubert | Przytuła | PILATES | STUDENCI I PRACOWNICY | 3 | BUW-1; Dobra 56/66 |
