CLASSES DURING EXAMINATION SESSION
» We offer free sport classes for all students and employees of the University of Warsaw.
» We invite all students and doctoral students to use the swimming pool between 10 am and 1 pm (on weekdays) from 27.01 to 14.02. Entrance is available only with valid student card/doctoral student card.
» For safety reasons, the number of participants is limited.
» People who have completed a semester of climbing at SWFiS or have other climbing experience can participate in classes on the climbing wall.
» Classes marked as training are dedicated to advanced people who attended sports section training in the winter semester.
DATE | TIME | ACTIVITIES | NAME | SURNAME | PLACE | ROOM | FOR |
27.01 | 10.00-11.30 | AQUA BODY SHAPE | Jolanta | Mikielewicz | CSiR BANACHA | pool | STUDENTS |
27.01 | 11.30-13.00 | SWIMMING CONTINUATION | Katarzyna | Powsińska | CSiR BANACHA | pool | STUDENTS |
27.01 | 18.30-20.00 | TRAINING ERGOMETER SEC. | Jakub | Kocerka | BUW-1 | s. 6 | ADVANCED SECTION |
27.01 | 17.00-19.00 | TRAINING JUDO SEC. | Zdzisław | Grochowski | KAROWA 18 st. | sala judo/ sił. | ADVANCED SECTION |
27.01 | 18.30-20.00 | TRAINING JUDO SEC. | Artur | Stepnowski | KAROWA 18 st. | sala judo/ sił. | ADVANCED SECTION |
27.01 | 19.30-21.30 | TRAINING BASKETB. SEC. | Konrad | Budka | CSiR BANACHA | sector C | ADVANCED SECTION |
27.01 | 12.30-14.30 | TRAINING ATHLETICS SEC. | Elżbieta | Rączka | BUW-1 | s. 1 | ADVANCED SECTION |
27.01 | 18.00-19.30 | TRAINING SWIMMING SEC. | Piotr | Barski | CSiR BANACHA | pool | ADVANCED SECTION |
27.01 | 18.00-19.30 | TRAINING SWIMMING SEC. | Irmina | Konarzewska | CSiR BANACHA | pool | ADVANCED SECTION |
27.01 | 19.00-22.00 | TRAINING VOLLEYB. SEC. | Łukasz | Kleczaj | CSiR BANACHA | sector A | ADVANCED SECTION |
27.01 | 18.00-19.30 | TRAINING VOLLEYB. SEC. | Katarzyna | Wysocka-Cywińska | CSiR BANACHA | sector B | ADVANCED SECTION |
27.01 | 16.30-18.30 | GYM CLASSES | Ewa | Morończyk | BUW-1 | s. 1 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
27.01 | 10.00-12.00 | GYM CLASSES | Artur | Witkiewicz | BUW-1 | s. 1 | STUDENTS |
27.01 | 12.00-13.30 | STRETCHING | Katarzyna | Koćmierowska | BUW-1 | s. 3 | STUDENTS |
27.01 | 15.30-17.00 | CLIMBING | Jacek | Wacławczyk | CSiR BANACHA | climb. wall | EMPLOYEES AND STUDENTS |
28.01 | 10.00-11.30 | AQUA BODY SHAPE | Magdalena | Pałka | CSiR BANACHA | pool | STUDENTS |
28.01 | 10.00-12.00 | SPORTS GAMES | Marek | Zasuwik | CSiR BANACHA | sector A B C | STUDENTS |
28.01 | 16.30-18.00 | YOGA | Weronika | Grzesiak | BUW-1 | s. 2 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
28.01 | 11.30-13.00 | SWIMMING CONTINUATION | Katarzyna | Powsińska | CSiR BANACHA | pool | STUDENTS |
28.01 | 17.00-19.00 | TRAINING JUDO SEC. | Zdzisław | Grochowski | KAROWA 18 st. | sala judo/ sił. | ADVANCED SECTION |
28.01 | 18.00-20.00 | TRAINING BASKETB. SEC. | Małgorzata | Zaroń | SZTURMOWA 1/3 st. | hala sportowa | ADVANCED SECTION |
28.01 | 18.00-20.00 | TRAINING BASKETB. SEC. | Konrad | Budka | SZTURMOWA 1/3 st. | hala sportowa | ADVANCED SECTION |
28.01 | 16.00-18.00 | TRAINING FOOTBALL SEC. | Artur | Zasuwik | CISZEWSKIEGO 10 st. | Arena Pił. | ADVANCED SECTION |
28.01 | 18.00-19.30 | TRAINING HANDB. SEC. | Katarzyna | Zglinicka-Skierska | CSiR BANACHA | sector A B C | ADVANCED SECTION |
28.01 | 18.00-19.30 | TRAINING SWIMMING SEC. | Piotr | Barski | CSiR BANACHA | pool | ADVANCED SECTION |
28.01 | 20.20-21.30 | TRAINING VOLLEYB. SEC. | Łukasz | Kleczaj | BUW-1 | s. 1 | ADVANCED SECTION |
28.01 | 17.00-19.00 | TRAINING CLIMBING SEC. | Marta | Czajkowska | CSiR BANACHA | climb. wall | ADVANCED SECTION |
28.01 | 18.20-20.20 | GYM CLASSES | Ewa | Piekarska | BUW-1 | s. 1 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
28.01 | 18.00-19.30 | TRENING FUNKCJONALNY | Adam | Bieleniewicz | BUW-1 | s.4 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
28.01 | 15.30-17.00 | CLIMBING | Marta | Czajkowska | CSiR BANACHA | climb. wall | EMPLOYEES AND STUDENTS |
28.01 | 15.30-17.00 | INDIVIDUAL CLESSES | Małgorzata | Kieller | BUW-1 | s. 6 | OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ |
29.01 | 16.30-18.00 | CROSS | Robert | Bliszczyk | BUW-1 | s.4 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
29.01 | 11.30-13.00 | SWIMMING CONTINUATION | Katarzyna | Szmytke | CSiR BANACHA | pool | STUDENTS |
29.01 | 17.30-19.00 | LATINO BODY SHAPE | Joanna | Michalczyk | BUW-1 | s. 7 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
29.01 | 18.00-19.30 | MOBILITY AND STRETCHING | Anna | Miękus | BUW-1 | s. 2 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
29.01 | 17.00-19.00 | TRAINING JUDO SEC. | Zdzisław | Grochowski | KAROWA 18 st. | sala judo/ sił. | ADVANCED SECTION |
29.01 | 18.30-20.00 | TRAINING JUDO SEC. | Artur | Stepnowski | KAROWA 18 st. | sala judo/ sił. | ADVANCED SECTION |
29.01 | 18.00-20.00 | TRAINING BASKETB. SEC. | Małgorzata | Zaroń | SZTURMOWA 1/3 st. | hala sportowa | ADVANCED SECTION |
29.01 | 18.00-19.30 | TRAINING HANDB. SEC. | Katarzyna | Zglinicka-Skierska | CSiR BANACHA | sector A B C | ADVANCED SECTION |
29.01 | 20.30-22.00 | TRAINING VOLLEYB. SEC. | Łukasz | Kleczaj | SZTURMOWA 1/3 st. | hala sportowa | ADVANCED SECTION |
29.01 | 16.30-18.30 | GYM CLASSES | Ewa | Morończyk | BUW-1 | s. 1 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
30.01 | 16.15-17.45 | BADMINTON | Adam | Bieleniewicz | CSiR BANACHA | sector B C | EMPLOYEES AND STUDENTS |
30.01 | 14.00-16.00 | SPORTS GAMES | Maciej | Gordon | CSiR BANACHA | sector A B C | STUDENTS |
30.01 | 11.30-13.00 | SWIMMING CONTINUATION | Agata | Korczykowska | CSiR BANACHA | pool | STUDENTS |
30.01 | 17.00-19.00 | TRAINING JUDO SEC. | Zdzisław | Grochowski | KAROWA 18 st. | sala judo/ sił. | ADVANCED SECTION |
30.01 | 18.00-20.00 | TRAINING BASKETB. SEC. | Małgorzata | Zaroń | SZTURMOWA 1/3 st. | hala sportowa | ADVANCED SECTION |
30.01 | 18.00-20.00 | TRAINING BASKETB. SEC. | Konrad | Budka | SZTURMOWA 1/3 st. | hala sportowa | ADVANCED SECTION |
30.01 | 16.00-18.00 | TRAINING FOOTBALL SEC. | Artur | Zasuwik | CISZEWSKIEGO 10 st. | Arena Pił. | ADVANCED SECTION |
30.01 | 18.00-19.30 | TRAINING SWIMMING SEC. | Irmina | Konarzewska | CSiR BANACHA | pool | ADVANCED SECTION |
30.01 | 19.00-22.00 | TRAINING VOLLEYB. SEC. | Łukasz | Kleczaj | CSiR BANACHA | sector A | ADVANCED SECTION |
30.01 | 18.00-19.30 | TRAINING VOLLEYB. SEC. | Katarzyna | Wysocka-Cywińska | CSiR BANACHA | sector B | ADVANCED SECTION |
30.01 | 19.30-21.30 | TRAINING VOLLEYB. SEC. | Katarzyna | Wysocka-Cywińska | CSiR BANACHA | sector B | ADVANCED SECTION |
30.01 | 16.00-17.30 | TRENING FUNKCJONALNY | Hubert | Przytuła | BUW-1 | s. 4 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
31.01 | 11.30-13.00 | SWIMMING CONTINUATION | Katarzyna | Szmytke | CSiR BANACHA | pool | STUDENTS |
31.01 | 18.30-20.30 | TRAINING AEROBICS SEC. | Małgorzata | Tomczak | BUW-1 | s. 3 | ADVANCED SECTION |
31.01 | 18.30-20.00 | TRAINING ERGOMETER SEC. | Jakub | Kocerka | BUW-1 | s. 6 | ADVANCED SECTION |
31.01 | 17.00-19.00 | TRAINING JUDO SEC. | Zdzisław | Grochowski | KAROWA 18 st. | sala judo/ sił. | ADVANCED SECTION |
31.01 | 18.00-20.00 | TRAINING BASKETB. SEC. | Małgorzata | Zaroń | SZTURMOWA 1/3 st. | hala sportowa | ADVANCED SECTION |
31.01 | 18.00-20.00 | TRAINING BASKETB. SEC. | Konrad | Budka | SZTURMOWA 1/3 st. | hala sportowa | ADVANCED SECTION |
31.01 | 15.30-17.00 | TRAINING ATHLETICS SEC. | Elżbieta | Rączka | BUW-1 | s. 1 | ADVANCED SECTION |
31.01 | 18.00-19.30 | TRAINING HANDB. SEC. | Katarzyna | Zglinicka-Skierska | CSiR BANACHA | sector A B C | ADVANCED SECTION |
31.01 | 17.00-19.00 | GYM CLASSES | Agnieszka | Piętka | BUW-1 | s. 1 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
31.01 | 11.00-13.00 | GYM CLASSES | Anna | Ferreira | BUW-1 | s. 1 | STUDENTS |
31.01 | 15.30-17.00 | FUNCTIONAL TRAINING | Hubert | Przytuła | BUW-1 | s. 4 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
31.01 | 13.00-14.30 | FUNCTIONAL TRAINING | Ewa | Piekarska | BUW-1 | s. 4 | STUDENTS |
1.02 | 10.30-12.00 | YOGA | Weronika | Grzesiak | BUW-1 | s. 3 | STUDENTS |
3.02 | 17.00-18.30 | DANCE CONSULTATIONS | Wojciech | Świątek | BUW-1 | s. 7 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
3.02 | 11.30-13.00 | SWIMMING CONTINUATION | Justyna | Tarnowska | CSiR BANACHA | pool | STUDENCI |
3.02 | 18.00-19.30 | PILATES | Agnieszka | Grygiel | BUW-1 | s. 5 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
3.02 | 18.30-20.00 | TRAINING ERGOMETER SEC. | Jakub | Kocerka | BUW-1 | s. 6 | ADVANCED SECTION |
3.02 | 17.00-19.00 | TRAINING JUDO SEC. | Zdzisław | Grochowski | KAROWA 18 st. | sala judo/ sił. | ADVANCED SECTION |
3.02 | 18.30-20.00 | TRAINING JUDO SEC. | Artur | Stepnowski | KAROWA 18 st. | sala judo/ sił. | ADVANCED SECTION |
3.02 | 19.30-21.30 | TRAINING BASKETB. SEC. | Konrad | Budka | CSiR BANACHA | sector C | ADVANCED SECTION |
3.02 | 18.00-19.30 | TRAINING SWIMMING SEC. | Piotr | Barski | CSiR BANACHA | pool | ADVANCED SECTION |
3.02 | 18.00-19.30 | TRAINING SWIMMING SEC. | Irmina | Konarzewska | CSiR BANACHA | pool | ADVANCED SECTION |
3.02 | 19.00-22.00 | TRAINING VOLLEYB. SEC. | Łukasz | Kleczaj | CSiR BANACHA | sector A | ADVANCED SECTION |
3.02 | 18.00-19.30 | TRAINING VOLLEYB. SEC. | Katarzyna | Wysocka-Cywińska | CSiR BANACHA | sector B | ADVANCED SECTION |
3.02 | 19.30-21.30 | TRAINING VOLLEYB. SEC. | Katarzyna | Wysocka-Cywińska | CSiR BANACHA | sector B | ADVANCED SECTION |
3.02 | 16.30-18.30 | GYM CLASSES | Piotr | Sambierski | BUW-1 | s. 1 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
3.02 | 14.30-16.30 | GYM CLASSES | Joanna | Piekarek | BUW-1 | s. 1 | STUDENTS |
3.02 | 13.00-14.30 | TRENING FUNKCJONALNY | Arkadiusz | Polkowski | BUW-1 | s. 4 | STUDENTS |
4.02 | 10.00-11.30 | AQUA BODY SHAPE | Agata | Korczykowska | CSiR BANACHA | pool | STUDENTS |
4.02 | 17.00-18.30 | DANCE CONSULTATIONS | Wojciech | Świątek | BUW-1 | s. 7 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
4.02 | 11.30-13.00 | SWIMMING CONTINUATION | Joanna | Gronek-Janczyk | CSiR BANACHA | pool | STUDENTS |
4.02 | 18.30-20.30 | TRAINING AEROBICS SEC. | Małgorzata | Tomczak | BUW-1 | s. 2 | ADVANCED SECTION |
4.02 | 17.00-19.00 | TRAINING JUDO SEC. | Zdzisław | Grochowski | KAROWA 18 st. | sala judo/ sił. | ADVANCED SECTION |
4.02 | 16.00-18.00 | TRAINING FOOTBALL SEC. | Artur | Zasuwik | CISZEWSKIEGO 10 st. | Arena Pił. | ADVANCED SECTION |
4.02 | 18.00-19.30 | TRAINING HANDB. SEC. | Katarzyna | Zglinicka-Skierska | CSiR BANACHA | sector A B C | ADVANCED SECTION |
4.02 | 20.00-21.30 | TRAINING VOLLEYB. SEC. | Łukasz | Kleczaj | BUW-1 | s. 1 | ADVANCED SECTION |
4.02 | 18.00-20.00 | GYM CLASSES | Agnieszka | Piętka | BUW-1 | s. 1 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
4.02 | 16.30-18.00 | CLIMBING | Tomasz | Tokarz | CSiR BANACHA | climb. wall | EMPLOYEES AND STUDENTS |
5.02 | 11.30-13.00 | SWIMMING CONTINUATION | Justyna | Tarnowska | CSiR BANACHA | pool | STUDENTS |
5.02 | 16.30-18.00 | MOBILITY AND STRETCHING | Anna | Miękus | BUW-1 | s. 3 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
5.02 | 17.00-19.00 | TRAINING JUDO SEC. | Zdzisław | Grochowski | KAROWA 18 st. | sala judo/ sił. | ADVANCED SECTION |
5.02 | 18.30-20.00 | TRAINING JUDO SEC. | Artur | Stepnowski | KAROWA 18 st. | sala judo/ sił. | ADVANCED SECTION |
5.02 | 18.00-19.30 | TRAINING HANDB. SEC. | Katarzyna | Zglinicka-Skierska | CSiR BANACHA | sector A B C | ADVANCED SECTION |
5.02 | 20.30-22.00 | TRAINING VOLLEYB. SEC. | Łukasz | Kleczaj | SZTURMOWA 1/3 st. | hala sportowa | ADVANCED SECTION |
5.02 | 16.00-18.00 | GYM CLASSES | Joanna | Piekarek | BUW-1 | s. 1 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
6.02 | 16.15-17.45 | BADMINTON | Adam | Bieleniewicz | CSiR BANACHA | sector B C | EMPLOYEES AND STUDENTS |
6.02 | 17.30-19.00 | DANCE CONSULTATIONS | Michał | Ciok | BUW-1 | s. 7 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
6.02 | 11.30-13.00 | SWIMMING CONTINUATION | Joanna | Gronek-Janczyk | CSiR BANACHA | pool | STUDENTS |
6.02 | 17.00-19.00 | TRAINING JUDO SEC. | Zdzisław | Grochowski | KAROWA 18 st. | sala judo/ sił. | ADVANCED SECTION |
6.02 | 19.00-22.00 | TRAINING VOLLEYB. SEC. | Łukasz | Kleczaj | CSiR BANACHA | sector A | ADVANCED SECTION |
6.02 | 18.00-19.30 | TRAINING VOLLEYB. SEC. | Katarzyna | Wysocka-Cywińska | CSiR BANACHA | sector B | ADVANCED SECTION |
6.02 | 19.30-21.30 | TRAINING VOLLEYB. SEC. | Katarzyna | Wysocka-Cywińska | CSiR BANACHA | sector B | ADVANCED SECTION |
6.02 | 14.20-16.20 | GYM CLASSES | Marek | Zasuwik | BUW-1 | s. 1 | STUDENTS |
7.02 | 16.30-18.00 | YOGA | Marta | Kozioł | BUW-1 | s. 2 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
7.02 | 18.30-20.30 | SEKCJA AEROBIKU | Małgorzata | Tomczak | BUW-1 | s. 3 | ADVANCED SECTION |
7.02 | 17.00-19.00 | TRAINING JUDO SEC. | Zdzisław | Grochowski | KAROWA 18 st. | sala judo/ sił. | ADVANCED SECTION |
7.02 | 18.00-19.30 | TRAINING HANDB. SEC. | Katarzyna | Zglinicka-Skierska | CSiR BANACHA | sector A B C | ADVANCED SECTION |
7.02 | 16.00-18.00 | GYM CLASSES | Rafał | Klimkowski | BUW-1 | s. 1 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
7.02 | 14.00-16.00 | GYM CLASSES | Anna | Ferreira | BUW-1 | s. 1 | STUDENTS |
10.02 | 13.00-14.30 | CROSS TRAINING | Anna | Bielska | BUW-1 | s. 4 | STUDENTS |
10.02 | 16.30-18.00 | YOGA | Marta | Kozioł | BUW-1 | s. 2 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
10.02 | 17.00-19.00 | TRAINING JUDO SEC. | Zdzisław | Grochowski | KAROWA 18 st. | sala judo/ sił. | ADVANCED SECTION |
10.02 | 18.30-20.00 | TRAINING JUDO SEC. | Artur | Stepnowski | KAROWA 18 st. | sala judo/ sił. | ADVANCED SECTION |
10.02 | 19.30-21.30 | TRAINING BASKETB. SEC. | Konrad | Budka | CSiR BANACHA | sector C | ADVANCED SECTION |
10.02 | 19.00-22.00 | TRAINING VOLLEYB. SEC. | Łukasz | Kleczaj | CSiR BANACHA | sector A | ADVANCED SECTION |
10.02 | 18.00-19.30 | TRAINING VOLLEYB. SEC. | Katarzyna | Wysocka-Cywińska | CSiR BANACHA | sector B | ADVANCED SECTION |
10.02 | 19.30-21.30 | TRAINING VOLLEYB. SEC. | Katarzyna | Wysocka-Cywińska | CSiR BANACHA | sector B | ADVANCED SECTION |
10.02 | 16.30-18.30 | GYM CLASSES | Ewa | Morończyk | BUW-1 | s. 1 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
10.02 | 14.30-16.30 | GYM CLASSES | Piotr | Sambierski | BUW-1 | s. 1 | STUDENTS |
11.02 | 12.00-14.00 | SPORTS GAMES | Maciej | Gordon | CSiR BANACHA | sector A B C | STUDENTS |
11.02 | 17.00-19.00 | TRAINING JUDO SEC. | Zdzisław | Grochowski | KAROWA 18 st. | sala judo/ sił. | ADVANCED SECTION |
11.02 | 18.00-20.00 | TRAINING BASKETB. SEC. | Małgorzata | Zaroń | SZTURMOWA 1/3 st. | hala sportowa | ADVANCED SECTION |
11.02 | 18.00-20.00 | TRAINING BASKETB. SEC. | Konrad | Budka | SZTURMOWA 1/3 st. | hala sportowa | ADVANCED SECTION |
11.02 | 18.00-19.30 | TRAINING HANDB. SEC. | Katarzyna | Zglinicka-Skierska | CSiR BANACHA | sector A B C | ADVANCED SECTION |
11.02 | 20.00-21.30 | TRAINING VOLLEYB. SEC. | Łukasz | Kleczaj | BUW-1 | s. 1 | ADVANCED SECTION |
11.02 | 16.00-18.00 | GYM CLASSES | Rafał | Klimkowski | BUW-1 | s. 1 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
12.02 | 17.00-19.00 | TRAINING JUDO SEC. | Zdzisław | Grochowski | KAROWA 18 st. | sala judo/ sił. | ADVANCED SECTION |
12.02 | 18.30-20.00 | TRAINING JUDO SEC. | Artur | Stepnowski | KAROWA 18 st. | sala judo/ sił. | ADVANCED SECTION |
12.02 | 18.00-20.00 | TRAINING BASKETB. SEC. | Małgorzata | Zaroń | SZTURMOWA 1/3 st. | hala sportowa | ADVANCED SECTION |
12.02 | 18.00-19.30 | TRAINING HANDB. SEC. | Katarzyna | Zglinicka-Skierska | CSiR BANACHA | sector A B C | ADVANCED SECTION |
12.02 | 20.30-22.00 | TRAINING VOLLEYB. SEC. | Łukasz | Kleczaj | SZTURMOWA 1/3 st. | hala sportowa | ADVANCED SECTION |
12.02 | 16.30-18.00 | CLIMBING | Tomasz | Tokarz | CSiR BANACHA | climb. wall. | EMPLOYEES AND STUDENTS |
13.02 | 16.00-17.30 | YOGA | Marta | Kozioł | BUW-1 | s. 2 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
13.02 | 17.00-19.00 | TRAINING JUDO SEC. | Zdzisław | Grochowski | KAROWA 18 st. | sala judo/ sił. | ADVANCED SECTION |
13.02 | 18.00-20.00 | TRAINING BASKETB. SEC. | Małgorzata | Zaroń | SZTURMOWA 1/3 st. | hala sportowa | ADVANCED SECTION |
13.02 | 18.00-20.00 | TRAINING BASKETB. SEC. | Konrad | Budka | SZTURMOWA 1/3 st. | hala sportowa | ADVANCED SECTION |
13.02 | 19.00-22.00 | TRAINING VOLLEYB. SEC. | Łukasz | Kleczaj | CSiR BANACHA | sector A | ADVANCED SECTION |
13.02 | 18.00-19.30 | TRAINING VOLLEYB. SEC. | Katarzyna | Wysocka-Cywińska | CSiR BANACHA | sector B | ADVANCED SECTION |
13.02 | 19.30-21.30 | TRAINING VOLLEYB. SEC. | Katarzyna | Wysocka-Cywińska | CSiR BANACHA | sector B | ADVANCED SECTION |
13.02 | 17.00-19.00 | TRAINING CLIMBING SEC. | Jacek | Wacławczyk | CSiR BANACHA | climb. wall | ADVANCED SECTION |
13.02 | 16.30-18.30 | GYM CLASSES | Łukasz | Mandes | BUW-1 | s. 1 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
13.02 | 17.30-19.00 | STRETCHING | Katarzyna | Koćmierowska | BUW-1 | s. 3 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
13.02 | 15.30-17.00 | CLIMBING | Jacek | Wacławczyk | CSiR BANACHA | climb. wall | EMPLOYEES AND STUDENTS |
14.02 | 17.00-19.00 | TRAINING JUDO SEC. | Zdzisław | Grochowski | KAROWA 18 st. | sala judo/ sił. | ADVANCED SECTION |
14.02 | 18.00-20.00 | TRAINING BASKETB. SEC. | Małgorzata | Zaroń | SZTURMOWA 1/3 st. | hala sportowa | ADVANCED SECTION |
14.02 | 18.00-20.00 | TRAINING BASKETB. SEC. | Konrad | Budka | SZTURMOWA 1/3 st. | hala sportowa | ADVANCED SECTION |
14.02 | 11.00-13.00 | TRAINING ATHLETICS SEC. | Elżbieta | Rączka | BUW-1 | s. 1 | ADVANCED SECTION |
14.02 | 18.00-19.30 | TRAINING HANDB. SEC. | Katarzyna | Zglinicka-Skierska | CSiR BANACHA | sector A B C | ADVANCED SECTION |
14.02 | 13.00-14.30 | TABLE TENNIS | Małgorzata | Hakuba | BUW-1 | s. 5 | STUDENTS |
14.02 | 16.30-18.00 | CLIMBING | Marta | Czajkowska | CSiR BANACHA | climb. wall | EMPLOYEES AND STUDENTS |
15.02 | 10.30-12.00 | BODY SHAPE | Magdalena | Pałka | BUW-1 | s. 2 | STUDENTS |
15.02 | 17.00-18.30 |
DANCE CONSULTATIONS |
Wojciech | Świątek | BUW-1 | s. 7 | EMPLOYEES AND STUDENTS |
15.02 | 10.30-12.30 | GYM CLASSES | Małgorzata | Hakuba | BUW-1 | s. 1 | STUDENTS |